인플레의 무서움이랄까?  하긴 80년대 중반이랑 지금 짜장면 값이 얼마나
비싸졌는지만 생각해도 ...

출처는 Bemil

K-1(A1) 양산 차수별 가격

K-1 초도양산(205대) 86-88년 17억 7300만원
K-1 1차 양산(310대) 89-91년 18억 900만원
K-1 2차 양산(305대) 92-94년 21억 4200만원
K-1 3차 양산(207대) 95-97년 28억 3100만원

K1A1 1차 16대 01년 47억 3000만원
K1A1 2차 80대 02~04년 44억 7000만원
K1A1 3차 164대 05~07년 자료 X
K1A1 4차 224대 08~10년 자료 X 양산대수 불투명(최초 456대->323->484대 등의 변화 과정을 겪음)

하이텔의 '장혁'님 글을 보고 가입하는데요?